就職で選ぶ大学シリーズ
2027年度版 就職で選ぶ大学シリーズ
8月4日より順次発売
A5判
定価:各1,980円
(税込)
定価:各1,980円
(税込)
1大学1冊。客観的データで“本当の強み”を可視化
就職率・進路決定率、主な就職先、有名企業への就職実績、キャリア支援体制などを、大学ごとに客観的データとともに整理。
内容
第1章 大学の特徴/第2章 就職の情報/第3章 キャリア支援・就職支援の内容/第4章 キャンパスライフ
8月4日より順次発売
A5判
定価:各1,980円
(税込)
定価:各1,980円
(税込)
47都道府県
-
北海道・東北地方
-
関東地方
-
中部地方
-
関西地方
-
中国地方
-
四国地方
-
九州地方・沖縄
北海道
国公立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 1 | 釧路公立大学 | 9784319081714 |
| 2 | 公立はこだて未来大学 | 9784319081721 |
| 3 | 公立千歳科学技術大学 | 9784319081738 |
| 4 | 室蘭工業大学 | 9784319081745 |
| 5 | 小樽商科大学 | 9784319081752 |
| 6 | 帯広畜産大学 | 9784319081769 |
| 7 | 北海道教育大学 | 9784319081776 |
| 8 | 北海道大学 | 9784319081783 |
| 9 | 北見工業大学 | 9784319081790 |
私立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 122 | 札幌学院大学 | 9784319082926 |
| 123 | 札幌大学 | 9784319082933 |
| 124 | 北海学園大学 | 9784319082940 |
| 125 | 北海道科学大学 | 9784319082957 |
| 126 | 北星学園大学 | 9784319082964 |
| 127 | 酪農学園大学 | 9784319082971 |
岩手県
国公立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 11 | 岩手県立大学 | 9784319081813 |
| 12 | 岩手大学 | 9784319081820 |
私立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 128 | 盛岡大学 | 9784319082988 |
宮城県
国公立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 13 | 公立宮城大学 | 9784319081837 |
| 14 | 宮城教育大学 | 9784319081844 |
| 15 | 東北大学 | 9784319081851 |
私立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 129 | 東北文化学園大学 | 9784319082995 |
| 130 | 宮城学院女子大学 | 9784319083008 |
| 131 | 東北学院大学 | 9784319083015 |
| 132 | 東北工業大学 | 9784319083022 |
| 133 | 東北福祉大学 | 9784319083039 |
秋田県
国公立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 16 | 国際教養大学 | 9784319081868 |
| 17 | 秋田県立大学 | 9784319081875 |
| 18 | 秋田大学 | 9784319081882 |
山形県
国公立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 19 | 山形大学 | 9784319081899 |
私立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 134 | 東北芸術工科大学 | 9784319083046 |
茨城県
国公立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 22 | 茨城大学 | 9784319081929 |
| 23 | 筑波大学 | 9784319081936 |
私立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 135 | 茨城キリスト教大学 | 9784319083053 |
| 136 | 常磐大学・常磐短期大学 | 9784319083060 |
| 137 | 流通経済大学 | 9784319083077 |
栃木県
国公立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 24 | 宇都宮大学 | 9784319081943 |
私立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 138 | 白鷗大学 | 9784319083084 |
群馬県
国公立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 25 | 群馬県立女子大学 | 9784319081950 |
| 26 | 群馬大学 | 9784319081967 |
| 27 | 高崎経済大学 | 9784319081974 |
| 28 | 前橋工科大学 | 9784319081981 |
私立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 139 | 共愛学園前橋国際大学 | 9784319083091 |
| 140 | 高崎商科大学 | 9784319083107 |
| 141 | 群馬パース大学 | 9784319083114 |
| 142 | 高崎健康福祉大学 | 9784319083121 |
埼玉県
国公立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 29 | 埼玉大学 | 9784319081998 |
私立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 143 | 埼玉工業大学 | 9784319083138 |
| 144 | 駿河台大学 | 9784319083145 |
| 145 | 城西大学 | 9784319083152 |
| 146 | 聖学院大学 | 9784319083169 |
| 147 | 東京国際大学 | 9784319083176 |
| 148 | 日本工業大学 | 9784319083183 |
| 149 | 文教大学 | 9784319083190 |
| 150 | 獨協大学 | 9784319083206 |
千葉県
国公立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 30 | 千葉大学 | 9784319082001 |
私立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 151 | 城西国際大学 | 9784319083213 |
| 152 | 江戸川大学 | 9784319083220 |
| 153 | 淑徳大学 | 9784319083237 |
| 154 | 神田外語大学 | 9784319083244 |
| 155 | 千葉工業大学 | 9784319083251 |
| 156 | 千葉商科大学 | 9784319083268 |
| 157 | 東邦大学 | 9784319083275 |
| 158 | 明海大学 | 9784319083282 |
| 159 | 麗澤大学 | 9784319083299 |
東京都
国公立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 31 | お茶の水女子大学 | 9784319082018 |
| 32 | 一橋大学 | 9784319082025 |
| 33 | 電気通信大学 | 9784319082032 |
| 34 | 東京科学大学 | 9784319082049 |
| 35 | 東京海洋大学 | 9784319082056 |
| 36 | 東京外国語大学 | 9784319082063 |
| 37 | 東京学芸大学 | 9784319082070 |
| 38 | 東京大学 | 9784319082087 |
| 39 | 東京都立大学 | 9784319082094 |
| 40 | 東京農工大学 | 9784319082100 |
| 41 | 東京藝術大学 | 9784319082117 |
私立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 160 | 創価大学 | 9784319083305 |
| 161 | 和光大学 | 9784319083312 |
| 162 | 亜細亜大学 | 9784319083329 |
| 163 | 杏林大学 | 9784319083336 |
| 164 | 学習院大学 | 9784319083343 |
| 165 | 共立女子大学・共立女子短期大学 | 9784319083350 |
| 166 | 玉川大学 | 9784319083367 |
| 167 | 駒澤大学 | 9784319083374 |
| 168 | 慶應義塾大学 | 9784319083381 |
| 169 | 工学院大学 | 9784319083398 |
| 170 | 高千穂大学 | 9784319083404 |
| 171 | 国際基督教大学 | 9784319083411 |
| 172 | 国士舘大学 | 9784319083428 |
| 173 | 桜美林大学 | 9784319083435 |
| 174 | 産業能率大学 | 9784319083442 |
| 175 | 実践女子大学 | 9784319083459 |
| 176 | 芝浦工業大学 | 9784319083466 |
| 177 | 順天堂大学 | 9784319083473 |
| 178 | 女子美術大学 | 9784319083480 |
| 179 | 昭和女子大学 | 9784319083497 |
| 180 | 上智大学 | 9784319083503 |
| 181 | 成城大学 | 9784319083510 |
| 182 | 成蹊大学 | 9784319083527 |
| 183 | 清泉女子大学 | 9784319083534 |
| 184 | 聖心女子大学 | 9784319083541 |
| 185 | 青山学院大学 | 9784319083558 |
| 186 | 専修大学 | 9784319083565 |
| 187 | 早稲田大学 | 9784319083572 |
| 188 | 多摩美術大学 | 9784319083589 |
| 189 | 大妻女子大学・大妻女子大学短期大学部 | 9784319083596 |
| 190 | 大正大学 | 9784319083602 |
| 191 | 大東文化大学 | 9784319083619 |
| 192 | 拓殖大学 | 9784319083626 |
| 193 | 中央大学 | 9784319083633 |
| 194 | 津田塾大学 | 9784319083640 |
| 195 | 帝京科学大学 | 9784319083657 |
| 196 | 帝京大学 | 9784319083664 |
| 197 | 帝京平成大学 | 9784319083671 |
| 198 | 東京家政大学 | 9784319083688 |
| 199 | 東京経済大学 | 9784319083695 |
| 200 | 東京工科大学 | 9784319083701 |
| 201 | 東京工芸大学 | 9784319083718 |
| 202 | 東京女子大学 | 9784319083725 |
| 203 | 東京造形大学 | 9784319083732 |
| 204 | 東京電機大学 | 9784319083749 |
| 205 | 東京都市大学 | 9784319083756 |
| 206 | 東京農業大学 | 9784319083763 |
| 207 | 東京理科大学 | 9784319083770 |
| 208 | 東洋大学 | 9784319083787 |
| 209 | 二松学舎大学 | 9784319083794 |
| 210 | 日本女子大学 | 9784319083800 |
| 211 | 日本体育大学 | 9784319083817 |
| 212 | 日本大学 | 9784319083824 |
| 213 | 武蔵大学 | 9784319083831 |
| 214 | 武蔵野大学 | 9784319083848 |
| 215 | 武蔵野美術大学 | 9784319083855 |
| 216 | 文京学院大学 | 9784319083862 |
| 217 | 法政大学 | 9784319083879 |
| 218 | 明治学院大学 | 9784319083886 |
| 219 | 明治大学 | 9784319083893 |
| 220 | 明星大学 | 9784319083909 |
| 221 | 目白大学・目白大学短期大学部 | 9784319083916 |
| 222 | 立教大学 | 9784319083923 |
| 223 | 立正大学 | 9784319083930 |
| 224 | 國學院大學 | 9784319083947 |
神奈川県
国公立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 42 | 横浜国立大学 | 9784319082124 |
| 43 | 横浜市立大学 | 9784319082131 |
私立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 225 | 桐蔭横浜大学 | 9784319083954 |
| 226 | 関東学院大学 | 9784319083961 |
| 227 | 湘南工科大学 | 9784319083978 |
| 228 | 神奈川工科大学 | 9784319083985 |
| 229 | 神奈川大学 | 9784319083992 |
| 230 | 東海大学 | 9784319084005 |
| 231 | 北里大学 | 9784319084012 |
| 232 | 麻布大学 | 9784319084029 |
新潟県
国公立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 44 | 新潟県立大学 | 9784319082148 |
| 45 | 新潟大学 | 9784319082155 |
私立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 233 | 新潟国際情報大学 | 9784319084036 |
石川県
国公立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 48 | 金沢大学 | 9784319082186 |
| 49 | 公立小松大学 | 9784319082193 |
私立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 234 | 北陸大学 | 9784319084043 |
| 235 | 金沢学院大学 | 9784319084050 |
| 236 | 金沢工業大学 | 9784319084067 |
| 237 | 金沢星稜大学 | 9784319084074 |
福井県
国公立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 50 | 福井県立大学 | 9784319082209 |
| 51 | 福井大学 | 9784319082216 |
私立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 238 | 福井工業大学 | 9784319084081 |
長野県
国公立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 54 | 長野大学 | 9784319082247 |
| 55 | 公立諏訪東京理科大学 | 9784319082254 |
| 56 | 信州大学 | 9784319082261 |
私立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 239 | 松本大学 | 9784319084098 |
岐阜県
国公立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 57 | 岐阜大学 | 9784319082278 |
私立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 240 | 岐阜聖徳学園大学 | 9784319084104 |
| 241 | 朝日大学 | 9784319084135 |
静岡県
国公立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 58 | 静岡県立大学 | 9784319082285 |
| 59 | 静岡大学 | 9784319082292 |
| 60 | 静岡文化芸術大学 | 9784319082308 |
私立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 242 | 常葉大学 | 9784319084111 |
| 243 | 静岡理工科大学 | 9784319084128 |
愛知県
国公立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 61 | 愛知教育大学 | 9784319082315 |
| 62 | 愛知県立大学 | 9784319082322 |
| 63 | 名古屋工業大学 | 9784319082339 |
| 64 | 名古屋市立大学 | 9784319082346 |
| 65 | 名古屋大学 | 9784319082353 |
私立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 244 | 愛知学院大学・愛知学院大学短期大学部 | 9784319084142 |
| 245 | 愛知工業大学 | 9784319084159 |
| 246 | 愛知淑徳大学 | 9784319084166 |
| 247 | 愛知大学 | 9784319084173 |
| 248 | 金城学院大学 | 9784319084180 |
| 249 | 人間環境大学 | 9784319084197 |
| 250 | 椙山女学園大学 | 9784319084203 |
| 251 | 大同大学 | 9784319084210 |
| 252 | 中京大学 | 9784319084227 |
| 253 | 中部大学 | 9784319084234 |
| 254 | 東海学園大学 | 9784319084241 |
| 255 | 南山大学 | 9784319084258 |
| 256 | 日本福祉大学 | 9784319084265 |
| 257 | 豊田工業大学 | 9784319084272 |
| 258 | 名古屋葵大学 | 9784319084289 |
| 259 | 名古屋外国語大学 | 9784319084296 |
| 260 | 名古屋学院大学 | 9784319084302 |
| 261 | 名古屋学芸大学 | 9784319084319 |
| 262 | 名古屋商科大学 | 9784319084326 |
| 263 | 名城大学 | 9784319084333 |
三重県
国公立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 66 | 三重大学 | 9784319082360 |
私立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 264 | 皇學館大学 | 9784319084340 |
滋賀県
国公立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 67 | 滋賀県立大学 | 9784319082377 |
| 68 | 滋賀大学 | 9784319082384 |
私立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 265 | 成安造形大学 | 9784319084357 |
| 266 | 長浜バイオ大学 | 9784319084364 |
京都府
国公立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 69 | 京都教育大学 | 9784319082391 |
| 70 | 京都工芸繊維大学 | 9784319082407 |
| 71 | 京都大学 | 9784319082414 |
| 72 | 京都府立大学 | 9784319082421 |
私立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 267 | 京都外国語大学・京都外国語短期大学 | 9784319084371 |
| 268 | 京都橘大学 | 9784319084388 |
| 269 | 京都芸術大学 | 9784319084395 |
| 270 | 京都産業大学 | 9784319084401 |
| 271 | 京都女子大学 | 9784319084418 |
| 272 | 京都先端科学大学 | 9784319084425 |
| 273 | 大谷大学 | 9784319084432 |
| 274 | 同志社女子大学 | 9784319084449 |
| 275 | 同志社大学 | 9784319084456 |
| 276 | 立命館大学 | 9784319084463 |
| 277 | 龍谷大学 | 9784319084470 |
| 278 | 佛教大学 | 9784319084487 |
大阪府
国公立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 73 | 大阪教育大学 | 9784319082438 |
| 74 | 大阪公立大学 | 9784319082445 |
| 75 | 大阪大学 | 9784319082452 |
私立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 279 | 関西外国語大学・関西外国語大学短期大学部 | 9784319084494 |
| 280 | 関西大学 | 9784319084500 |
| 281 | 近畿大学・近畿大学短期大学部 | 9784319084517 |
| 282 | 阪南大学 | 9784319084524 |
| 283 | 四天王寺大学 | 9784319084531 |
| 284 | 摂南大学 | 9784319084548 |
| 285 | 大阪学院大学 | 9784319084555 |
| 286 | 大阪経済大学 | 9784319084562 |
| 287 | 大阪経済法科大学 | 9784319084579 |
| 288 | 大阪工業大学 | 9784319084586 |
| 289 | 大阪産業大学 | 9784319084593 |
| 290 | 大阪商業大学 | 9784319084609 |
| 291 | 大阪成蹊大学・大阪成蹊短期大学 | 9784319084616 |
| 292 | 大阪電気通信大学 | 9784319084623 |
| 293 | 大和大学・大和大学白鳳短期大学部 | 9784319084630 |
| 294 | 追手門学院大学 | 9784319084647 |
| 295 | 帝塚山学院大学 | 9784319084654 |
| 296 | 桃山学院大学 | 9784319084661 |
兵庫県
国公立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 76 | 神戸市外国語大学 | 9784319082469 |
| 77 | 神戸大学 | 9784319082476 |
| 78 | 兵庫県立大学 | 9784319082483 |
私立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 297 | 関西学院大学 | 9784319084678 |
| 298 | 関西国際大学 | 9784319084685 |
| 299 | 甲南女子大学 | 9784319084692 |
| 300 | 甲南大学 | 9784319084708 |
| 301 | 神戸学院大学 | 9784319084715 |
| 302 | 神戸女学院大学 | 9784319084722 |
| 303 | 神戸女子大学 | 9784319084739 |
| 304 | 神戸親和大学 | 9784319084746 |
| 305 | 大手前大学・大手前短期大学 | 9784319084753 |
| 306 | 武庫川女子大学 | 9784319084760 |
| 307 | 流通科学大学 | 9784319084777 |
奈良県
国公立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 79 | 奈良教育大学 | 9784319082490 |
| 80 | 奈良県立大学 | 9784319082506 |
| 81 | 奈良女子大学 | 9784319082513 |
私立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 308 | 畿央大学 | 9784319084784 |
| 309 | 帝塚山大学 | 9784319084791 |
岡山県
国公立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 87 | 岡山県立大学 | 9784319082575 |
| 88 | 岡山大学 | 9784319082582 |
| 89 | 新見公立大学 | 9784319082599 |
私立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 310 | ノートルダム清心女子大学 | 9784319084807 |
| 311 | 岡山理科大学 | 9784319084814 |
| 312 | 就実大学 | 9784319084821 |
広島県
国公立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 90 | 県立広島大学 | 9784319082605 |
| 91 | 広島市立大学 | 9784319082612 |
| 92 | 広島大学 | 9784319082629 |
| 93 | 尾道市立大学 | 9784319082636 |
| 94 | 福山市立大学 | 9784319082643 |
私立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 313 | 安田女子大学 | 9784319084838 |
| 314 | 広島経済大学 | 9784319084845 |
| 315 | 広島工業大学 | 9784319084852 |
| 316 | 広島国際大学 | 9784319084869 |
| 317 | 広島修道大学 | 9784319084876 |
| 318 | 広島文教大学 | 9784319084883 |
| 319 | 福山大学 | 9784319084906 |
山口県
国公立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 95 | 下関市立大学 | 9784319082650 |
| 96 | 山口県立大学 | 9784319082667 |
| 97 | 山口大学 | 9784319082674 |
| 98 | 山陽小野田市立山口東京理科大学 | 9784319082681 |
| 99 | 周南公立大学 | 9784319082698 |
徳島県
国公立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 100 | 徳島大学 | 9784319082704 |
私立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 320 | 徳島文理大学 | 9784319084890 |
愛媛県
国公立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 102 | 愛媛大学 | 9784319082728 |
私立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 321 | 松山大学 | 9784319084913 |
高知県
国公立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 103 | 高知県立大学 | 9784319082735 |
| 104 | 高知工科大学 | 9784319082742 |
| 105 | 高知大学 | 9784319082759 |
福岡県
国公立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 106 | 九州工業大学 | 9784319082766 |
| 107 | 九州大学 | 9784319082773 |
| 108 | 福岡教育大学 | 9784319082780 |
| 109 | 福岡県立大学 | 9784319082797 |
| 110 | 福岡女子大学 | 9784319082803 |
| 111 | 北九州市立大学 | 9784319082810 |
私立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 322 | 中村学園大学 | 9784319084920 |
| 323 | 久留米大学 | 9784319084937 |
| 324 | 九州産業大学 | 9784319084944 |
| 325 | 西南学院大学 | 9784319084951 |
| 326 | 日本経済大学 | 9784319084968 |
| 327 | 福岡工業大学 | 9784319084975 |
| 328 | 福岡女学院大学 | 9784319084982 |
| 329 | 福岡大学 | 9784319084999 |
熊本県
国公立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 115 | 熊本県立大学 | 9784319082858 |
| 116 | 熊本大学 | 9784319082865 |
私立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 330 | 熊本学園大学 | 9784319085002 |
| 331 | 崇城大学 | 9784319085019 |
大分県
国公立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 117 | 大分大学 | 9784319082872 |
私立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 332 | 立命館アジア太平洋大学 | 9784319085026 |
鹿児島県
国公立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 119 | 鹿児島大学 | 9784319082896 |
私立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 333 | 鹿児島国際大学 | 9784319085033 |
沖縄県
国公立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 120 | 名桜大学 | 9784319082902 |
| 121 | 琉球大学 | 9784319082919 |
私立
| 番号 | 書名 | ISBN |
|---|---|---|
| 334 | 沖縄国際大学 | 9784319085040 |
各種お申込
買い物カゴを確認
各種お申込
買い物カゴ
書店・生協様 出版物注文書