公務員採⽤試験対策シリーズ(2027年度版)
地⽅公務員試験対策は
この⼀冊からはじめよう!
最新試験情報や論作⽂の過去問などを⾃治体別に解説。さらに、幅広い分野から出題される教養試験に対応できるよう、⼈⽂科学・社会科学・⾃然科学・⽂章理解・数的処理の演習問題を多数収録。
地⽅公務員試験対策はこの⼀冊からはじめよう!
ご希望の自治体を選択してください。
-
北海道・東北地方
-
関東地方
-
中部地方
-
関西地方
-
中国地方
-
四国地方
-
九州地方・沖縄
北海道 定価:税込1,760円(A5判)
| 書名 | 発売年月 | ISBN |
|---|---|---|
| 北海道のB区分 | 2025年12月上旬 | 9784319068814 |
| 札幌市・芦別市・北斗市・深川市の上級・大卒程度 | 2025年10月下旬 | 9784319068821 |
| 札幌市・芦別市の中級・短大卒程度 | 2025年12月上旬 | 9784319068838 |
| 札幌市・旭川市・芦別市・北斗市の初級・高卒程度 | 2026年1月下旬 | 9784319068845 |
| 札幌市の消防職大卒程度 | 2025年11月下旬 | 9784319068852 |
| 札幌市・滝川地区広域の消防職短大卒/高卒程度 | 2026年2月上旬 | 9784319068869 |
| 北海道の警察官A区分 | 2025年10月上旬 | 9784319068876 |
| 北海道の警察官B区分 | 2026年1月下旬 | 9784319068883 |
青森県 定価:税込1,760円(A5判)
| 書名 | 発売年月 | ISBN |
|---|---|---|
| 青森県の大学卒業程度 | 2025年9月下旬 | 9784319068890 |
| 青森県の高校卒業程度 | 2025年12月上旬 | 9784319068906 |
| 青森市・八戸市・弘前市・十和田市・三沢市・つがる市の上級・大卒程度 | 2025年10月下旬 | 9784319068913 |
| 青森市・八戸市・弘前市・十和田市・三沢市・つがる市の初級・高卒程度 | 2026年1月下旬 | 9784319068920 |
| 青森地域広域・八戸地域広域・弘前地区・十和田市・三沢市・つがる市の消防職A・上級・大卒程度 | 2025年11月下旬 | 9784319068937 |
| 八戸地域広域・弘前地区・十和田市・三沢市・つがる市の消防職B・短大卒/初級・高卒程度 | 2026年2月上旬 | 9784319068944 |
| 青森県の警察官A | 2025年10月上旬 | 9784319068951 |
| 青森県の警察官B | 2026年1月下旬 | 9784319068968 |
岩手県 定価:税込1,760円(A5判)
| 書名 | 発売年月 | ISBN |
|---|---|---|
| 岩手県のⅠ種 | 2025年9月下旬 | 9784319068975 |
| 岩手県のⅡ種 | 2025年12月上旬 | 9784319068982 |
| 岩手県のⅢ種 | 2025年12月上旬 | 9784319068999 |
| 盛岡市・奥州市の大卒程度 | 2025年10月下旬 | 9784319069002 |
| 盛岡市の短大卒程度 | 2025年12月上旬 | 9784319069019 |
| 盛岡市・花巻市・奥州市・滝沢市の高卒程度 | 2026年1月下旬 | 9784319069026 |
| 盛岡地区広域・花巻市の消防職大卒程度 | 2025年11月下旬 | 9784319069033 |
| 盛岡地区広域・花巻市の消防職短大卒/高卒程度 | 2026年2月上旬 | 9784319069040 |
| 岩手県の警察官A | 2025年10月上旬 | 9784319069057 |
| 岩手県の警察官B | 2026年1月下旬 | 9784319069064 |
宮城県 定価:税込1,760円(A5判)
| 書名 | 発売年月 | ISBN |
|---|---|---|
| 宮城県の大学卒業程度 | 2025年9月下旬 | 9784319069071 |
| 宮城県の高等学校卒業程度 | 2025年12月上旬 | 9784319069088 |
| 仙台市・石巻市・大崎市・登米市・名取市・多賀城市・塩竈市の上級・大卒程度 | 2025年10月下旬 | 9784319069095 |
| 仙台市・石巻市・大崎市・登米市・名取市・多賀城市の初級・高卒程度 | 2026年1月下旬 | 9784319069101 |
| 仙台市・石巻地区広域・大崎地域広域の消防職上級・大卒程度 | 2025年11月下旬 | 9784319069118 |
| 仙台市・石巻地区広域・大崎地域広域・登米市・名取市の消防職初級・高卒程度 | 2026年2月上旬 | 9784319069125 |
| 宮城県の警察官A | 2025年10月上旬 | 9784319069132 |
| 宮城県の警察官B | 2026年1月下旬 | 9784319069149 |
秋田県 定価:税込1,760円(A5判)
| 書名 | 発売年月 | ISBN |
|---|---|---|
| 秋田県の大学卒業程度 | 2025年9月下旬 | 9784319069156 |
| 秋田県の短大卒業程度 | 2025年12月上旬 | 9784319069163 |
| 秋田県の高校卒業程度 | 2025年12月上旬 | 9784319069170 |
| 秋田市・横手市の上級・大卒程度 | 2025年10月下旬 | 9784319069187 |
| 秋田市・横手市・由利本荘市の中級・短大卒/初級・高卒程度 | 2025年12月上旬 | 9784319069194 |
| 秋田市・横手市・由利本荘市の消防職上級・大卒程度 | 2025年11月下旬 | 9784319069200 |
| 秋田市・横手市・由利本荘市の消防職中級・短大卒/初級・高卒程度 | 2026年2月上旬 | 9784319069217 |
| 秋田県の警察官A | 2025年10月上旬 | 9784319069224 |
| 秋田県の警察官B | 2026年1月下旬 | 9784319069231 |
山形県 定価:税込1,760円(A5判)
| 書名 | 発売年月 | ISBN |
|---|---|---|
| 山形県の大学卒業程度 | 2025年9月下旬 | 9784319069248 |
| 山形県の高校卒業程度 | 2025年12月上旬 | 9784319069255 |
| 山形市・東根市・寒河江市の上級・大卒程度 | 2025年10月下旬 | 9784319069262 |
| 山形市・天童市・東根市・寒河江市の初級・高卒程度 | 2026年1月下旬 | 9784319069279 |
| 山形市の消防職大卒程度 | 2025年11月下旬 | 9784319069286 |
| 山形市・天童市・東根市の消防職初級・高卒程度 | 2026年2月上旬 | 9784319069293 |
| 山形県の警察官A | 2025年10月上旬 | 9784319069309 |
| 山形県の警察官B | 2026年1月下旬 | 9784319069316 |
福島県 定価:税込1,760円(A5判)
| 書名 | 発売年月 | ISBN |
|---|---|---|
| 福島県の大学卒程度 | 2025年9月下旬 | 9784319069323 |
| 福島県の高校卒程度 | 2025年12月上旬 | 9784319069330 |
| 福島市・いわき市・郡山市・会津若松市・須賀川市・白河市の大卒程度 | 2025年10月下旬 | 9784319069347 |
| 福島市・いわき市・郡山市・会津若松市・須賀川市・白河市の高卒程度 | 2026年1月下旬 | 9784319069354 |
| 福島市・いわき市の消防職上級・大卒程度 | 2025年11月下旬 | 9784319069361 |
| 福島市・いわき市・郡山地方広域・会津若松地方広域・須賀川地方広域・白河地方広域の消防職高卒程度 | 2026年2月上旬 | 9784319069378 |
| 福島県の警察官A | 2025年10月上旬 | 9784319069385 |
| 福島県の警察官B | 2026年1月下旬 | 9784319069392 |
茨城県 定価:税込1,760円(A5判)
| 書名 | 発売年月 | ISBN |
|---|---|---|
| 茨城県の大学卒業程度 | 2025年9月下旬 | 9784319069408 |
| 茨城県の高校卒業程度 | 2025年12月上旬 | 9784319069415 |
| 神栖市の上級・大卒程度 | 2025年10月下旬 | 9784319069422 |
| 神栖市・石岡市の短大卒/高卒程度 | 2025年12月上旬 | 9784319069439 |
| ひたちなか東海広域・鹿島地方の消防職上級・大卒程度 | 2025年11月下旬 | 9784319069446 |
| ひたちなか東海広域・茨城西南広域・鹿島地方の消防職初級・高卒程度 | 2026年2月上旬 | 9784319069453 |
| 茨城県の警察官A | 2025年10月上旬 | 9784319069460 |
| 茨城県の警察官B | 2026年1月下旬 | 9784319069477 |
栃木県 定価:税込1,760円(A5判)
| 書名 | 発売年月 | ISBN |
|---|---|---|
| 栃木県の大学卒業程度 | 2025年9月下旬 | 9784319069484 |
| 栃木県の高校卒業程度 | 2025年12月上旬 | 9784319069491 |
| 宇都宮市・那須塩原市の大卒程度 | 2025年10月下旬 | 9784319069507 |
| 宇都宮市・足利市・栃木市・佐野市・那須塩原市の高卒程度 | 2026年1月下旬 | 9784319069514 |
| 宇都宮市・足利市・栃木市・佐野市の消防職高卒程度 | 2026年2月上旬 | 9784319069521 |
| 栃木県の警察官(大学卒業者) | 2025年10月上旬 | 9784319069538 |
| 栃木県の警察官(高校卒業者等) | 2026年1月下旬 | 9784319069545 |
群馬県 定価:税込1,760円(A5判)
| 書名 | 発売年月 | ISBN |
|---|---|---|
| 群馬県のⅠ類(大学卒業程度) | 2025年9月下旬 | 9784319069552 |
| 群馬県のⅢ類(高校卒業程度) | 2025年12月上旬 | 9784319069569 |
| 高崎市・伊勢崎市・桐生市・藤岡市のⅠ類・上級・大卒程度 | 2025年10月下旬 | 9784319069576 |
| 高崎市・伊勢崎市・桐生市・藤岡市のⅡ類・初級・高卒程度 | 2026年1月下旬 | 9784319069583 |
| 高崎市等広域・伊勢崎市・桐生市の消防職Ⅰ類・上級・大卒程度 | 2025年11月下旬 | 9784319069590 |
| 高崎市等広域・伊勢崎市・桐生市の消防職短大卒/Ⅱ類・初級・高卒程度 | 2026年2月上旬 | 9784319069606 |
| 群馬県の警察官A | 2025年10月上旬 | 9784319069613 |
| 群馬県の警察官B | 2026年1月下旬 | 9784319069620 |
埼玉県 定価:税込1,760円(A5判)
| 書名 | 発売年月 | ISBN |
|---|---|---|
| 埼玉県の上級 | 2025年9月下旬 | 9784319069637 |
| 埼玉県の初級 | 2026年1月上旬 | 9784319069644 |
| さいたま市・川口市・春日部市・上尾市・深谷市の大卒程度 | 2025年10月下旬 | 9784319069651 |
| 川口市・草加市・春日部市・上尾市・深谷市の短大卒程度 | 2025年12月上旬 | 9784319069668 |
| さいたま市・川口市・草加市・春日部市・上尾市・深谷市の高卒程度 | 2026年1月下旬 | 9784319069675 |
| さいたま市・川口市・川越地区・越谷市・草加八潮・春日部市・上尾市・深谷市の消防職大卒程度 | 2025年11月下旬 | 9784319069682 |
| さいたま市・川口市・川越地区・越谷市・草加八潮・春日部市・上尾市・深谷市の消防職短大卒/高卒程度 | 2026年2月上旬 | 9784319069699 |
| 埼玉県の警察官Ⅰ類(大卒) | 2025年10月上旬 | 9784319069705 |
| 埼玉県の警察官Ⅱ類(大卒以外) | 2026年1月下旬 | 9784319069712 |
千葉県 定価:税込1,760円(A5判)
| 書名 | 発売年月 | ISBN |
|---|---|---|
| 千葉県の上級 | 2025年9月下旬 | 9784319069729 |
| 千葉県の中級 | 2025年12月上旬 | 9784319069736 |
| 千葉県の初級 | 2026年1月上旬 | 9784319069743 |
| 千葉市・船橋市・松戸市・柏市・市原市・流山市・八千代市の上級・大卒程度 | 2025年10月下旬 | 9784319069750 |
| 千葉市・船橋市・松戸市・柏市・市原市の初級・高卒程度 | 2026年1月下旬 | 9784319069767 |
| 千葉市・松戸市・市原市・八千代市の消防職上級・大卒程度 | 2025年11月下旬 | 9784319069774 |
| 千葉市・船橋市・松戸市・市原市・八千代市・流山市の消防職短大卒/初級・高卒程度 | 2026年2月上旬 | 9784319069781 |
| 千葉県の警察官A | 2025年10月上旬 | 9784319069798 |
| 千葉県の警察官B | 2026年1月下旬 | 9784319069804 |
東京都 定価:税込1,760円(A5判)
| 書名 | 発売年月 | ISBN |
|---|---|---|
| 東京都のⅠ類(過去問題集) | 2025年9月下旬 | 9784319069811 |
| 東京都のⅢ類(過去問題集) | 2026年2月下旬 | 9784319069828 |
| 23特別区のⅠ類(過去問題集) | 2025年9月下旬 | 9784319069835 |
| 町田市の大卒程度 | 2025年10月下旬 | 9784319069842 |
| 23特別区のⅢ類(過去問題集) | 2026年2月下旬 | 9784319069859 |
| 東京都の消防職Ⅰ類(過去問題集) | 2026年1月下旬 | 9784319069866 |
| 東京都の消防職Ⅱ類・Ⅲ類(過去問題集) | 2026年2月下旬 | 9784319069873 |
| 警視庁の警察官Ⅰ類(過去問題集) | 2026年1月下旬 | 9784319069880 |
| 警視庁の警察官Ⅲ類(過去問題集) | 2026年2月下旬 | 9784319069897 |
神奈川県 定価:税込1,760円(A5判)
| 書名 | 発売年月 | ISBN |
|---|---|---|
| 神奈川県のⅠ種 | 2025年9月下旬 | 9784319069903 |
| 神奈川県のⅢ種 | 2026年1月上旬 | 9784319069910 |
| 横浜市・相模原市の大卒程度 | 2025年10月下旬 | 9784319069927 |
| 横浜市・川崎市・相模原市の高卒程度 | 2026年1月下旬 | 9784319069934 |
| 横浜市・川崎市・相模原市・茅ヶ崎市の消防職大卒程度 | 2025年11月下旬 | 9784319069941 |
| 横浜市・川崎市・相模原市の消防職高卒程度 | 2026年2月上旬 | 9784319069958 |
| 神奈川県の警察官A | 2025年10月上旬 | 9784319069965 |
| 神奈川県の警察官B | 2026年1月下旬 | 9784319069972 |
新潟県 定価:税込1,760円(A5判)
| 書名 | 発売年月 | ISBN |
|---|---|---|
| 新潟県の大学卒業程度 | 2025年9月下旬 | 9784319069989 |
| 新潟県の高校卒業程度 | 2026年1月上旬 | 9784319069996 |
| 新潟市・長岡市・佐渡市・見附市のⅠ種・大卒程度 | 2025年10月下旬 | 9784319070008 |
| 新潟市・長岡市・柏崎市・佐渡市のⅡ種・高卒程度 | 2026年1月下旬 | 9784319070015 |
| 新潟市・柏崎市・佐渡市・上越地域の消防職Ⅰ種・大卒程度 | 2025年11月下旬 | 9784319070022 |
| 新潟市・柏崎市・佐渡市・上越地域の消防職Ⅱ種/Ⅲ種・高卒程度 | 2026年2月上旬 | 9784319070039 |
| 新潟県の警察官A | 2025年10月上旬 | 9784319070046 |
| 新潟県の警察官B | 2026年1月下旬 | 9784319070053 |
富山県 定価:税込1,760円(A5判)
| 書名 | 発売年月 | ISBN |
|---|---|---|
| 富山県の上級 | 2025年9月下旬 | 9784319070060 |
| 富山県の初級 | 2026年1月上旬 | 9784319070077 |
| 富山市・高岡市・氷見市・黒部市・魚津市の上級・大卒程度 | 2025年10月下旬 | 9784319070084 |
| 高岡市の高卒程度 | 2026年1月下旬 | 9784319070091 |
| 富山市・高岡市・富山県東部の消防職上級・大卒程度 | 2025年11月下旬 | 9784319070107 |
| 富山市・高岡市・富山県東部・射水市の消防職中級・短大卒/初級・高卒程度 | 2026年2月上旬 | 9784319070114 |
| 富山県の警察官A(大学卒) | 2025年10月上旬 | 9784319070121 |
| 富山県の警察官B(大学卒以外) | 2026年1月下旬 | 9784319070152 |
石川県 定価:税込1,760円(A5判)
| 書名 | 発売年月 | ISBN |
|---|---|---|
| 石川県の大学卒程度 | 2025年10月上旬 | 9784319070169 |
| 石川県の高校・短大卒程度 | 2025年12月上旬 | 9784319070176 |
| 金沢市・白山市・七尾市・能美市の上級・大卒程度 | 2025年10月下旬 | 9784319070183 |
| 金沢市・白山市の初級・高卒程度 | 2026年1月下旬 | 9784319070190 |
| 金沢市・七尾市・能美市の消防職上級・大卒程度 | 2025年11月下旬 | 9784319070213 |
| 金沢市・七尾市・能美市の消防職中級・短大卒/初級・高卒程度 | 2026年2月上旬 | 9784319070220 |
| 石川県の警察官A(大学卒) | 2025年10月上旬 | 9784319070237 |
| 石川県の警察官B(高校卒程度) | 2026年1月下旬 | 9784319070244 |
福井県 定価:税込1,760円(A5判)
| 書名 | 発売年月 | ISBN |
|---|---|---|
| 福井県のⅠ種 | 2025年10月上旬 | 9784319070251 |
| 福井県のⅡ種 | 2026年1月上旬 | 9784319070268 |
| 福井市・敦賀市の大卒程度 | 2025年10月下旬 | 9784319070275 |
| 福井市・敦賀市の短大卒/高卒程度 | 2025年12月上旬 | 9784319070282 |
| 福井市・鯖江丹生の消防職大卒程度 | 2025年11月下旬 | 9784319070299 |
| 福井市・嶺北消防・南越消防・敦賀美方消防・鯖江丹生消防の消防職短大卒/高卒程度 | 2026年2月下旬 | 9784319070312 |
| 福井県の警察官A(大学卒) | 2025年10月上旬 | 9784319070329 |
| 福井県の警察官B(高校卒業程度) | 2026年2月上旬 | 9784319070336 |
山梨県 定価:税込1,760円(A5判)
| 書名 | 発売年月 | ISBN |
|---|---|---|
| 山梨県の大学卒業程度 | 2025年10月上旬 | 9784319070343 |
| 山梨県の高校卒業程度 | 2026年1月上旬 | 9784319070350 |
| 甲府市・甲斐市・南アルプス市・北杜市の上級・大卒程度 | 2025年10月下旬 | 9784319070367 |
| 甲府市の短大卒程度 | 2025年12月上旬 | 9784319070374 |
| 甲府市・甲斐市の初級・高卒程度 | 2026年1月下旬 | 9784319070381 |
| 甲府地区・南アルプス市・富士五湖広域・東山梨の消防職大卒程度 | 2025年11月下旬 | 9784319070398 |
| 甲府地区・南アルプス市・富士五湖広域・東山梨の消防職短大卒/高卒程度 | 2026年2月下旬 | 9784319070411 |
| 山梨県の警察官A(大学卒) | 2025年10月上旬 | 9784319070428 |
| 山梨県の警察官B(大学卒以外) | 2026年2月上旬 | 9784319070435 |
長野県 定価:税込1,760円(A5判)
| 書名 | 発売年月 | ISBN |
|---|---|---|
| 長野県の大学卒業程度 | 2025年10月上旬 | 9784319070442 |
| 長野県の高校卒業程度 | 2026年1月上旬 | 9784319070459 |
| 長野市・松本市・上田市・安曇野市・千曲市の上級・大卒程度 | 2025年10月下旬 | 9784319070466 |
| 長野市・松本市・上田市・千曲市の初級・高卒程度 | 2026年1月下旬 | 9784319070473 |
| 長野市・松本広域・佐久広域の消防職上級・大卒程度 | 2025年11月下旬 | 9784319070480 |
| 長野市・松本広域・上田地域広域・佐久広域・飯田広域の消防職中級/初級・高卒程度 | 2026年2月下旬 | 9784319070497 |
| 長野県の警察官(A) | 2025年10月上旬 | 9784319070503 |
| 長野県の警察官(B) | 2026年2月上旬 | 9784319070510 |
岐阜県 定価:税込1,760円(A5判)
| 書名 | 発売年月 | ISBN |
|---|---|---|
| 岐阜県の大学卒程度 | 2025年10月上旬 | 9784319070527 |
| 岐阜県の短大・高校卒程度 | 2025年12月上旬 | 9784319070534 |
| 岐阜市・大垣市・各務原市・高山市・中津川市の大卒程度 | 2025年10月下旬 | 9784319070541 |
| 岐阜市・高山市・中津川市の短大卒/高卒程度 | 2025年12月上旬 | 9784319070558 |
| 中津川市・大垣消防組合の消防職大卒程度 | 2025年11月下旬 | 9784319070565 |
| 岐阜市・高山市・中津川市の消防職短大卒/高卒程度 | 2026年2月下旬 | 9784319070572 |
| 岐阜県の警察官A(大卒) | 2025年10月上旬 | 9784319070589 |
| 岐阜県の警察官B(高卒等) | 2026年2月上旬 | 9784319070596 |
静岡県 定価:税込1,760円(A5判)
| 書名 | 発売年月 | ISBN |
|---|---|---|
| 静岡県の大学卒業程度 | 2025年10月上旬 | 9784319070602 |
| 静岡県の高等学校卒業程度 | 2026年1月上旬 | 9784319070619 |
| 静岡市・浜松市・富士市・藤枝市・焼津市・富士宮市のⅠ類・大卒程度 | 2025年10月下旬 | 9784319070626 |
| 静岡市・沼津市・藤枝市・焼津市・富士宮市の短大卒程度 | 2025年12月上旬 | 9784319070633 |
| 静岡市・浜松市・沼津市・藤枝市・焼津市・富士宮市のⅢ類・高卒程度 | 2026年1月下旬 | 9784319070640 |
| 静岡市・富士市・富士宮市・駿東伊豆の消防職Ⅰ類・大卒程度 | 2025年11月下旬 | 9784319070657 |
| 静岡市・浜松市・富士市・富士宮市・駿東伊豆の消防職Ⅲ類・短大卒/高卒程度 | 2026年2月下旬 | 9784319070664 |
| 静岡県の警察官A | 2025年10月上旬 | 9784319070671 |
| 静岡県の警察官B | 2026年2月上旬 | 9784319070688 |
愛知県 定価:税込1,760円(A5判)
| 書名 | 発売年月 | ISBN |
|---|---|---|
| 愛知県の大学卒業程度 | 2025年10月上旬 | 9784319070695 |
| 愛知県の高校卒業程度 | 2026年1月上旬 | 9784319070701 |
| 名古屋市・岡崎市・春日井市・稲沢市の第1類・大卒程度 | 2025年11月上旬 | 9784319070718 |
| 名古屋市・一宮市・岡崎市・春日井市・稲沢市の短大卒程度/第2類・高卒程度 | 2025年12月下旬 | 9784319070725 |
| 名古屋市・一宮市・春日井市・稲沢市の消防職第1類・大卒程度 | 2025年11月下旬 | 9784319070732 |
| 名古屋市・一宮市・岡崎市・春日井市・稲沢市の消防職短大卒/第2類・高卒程度 | 2026年2月下旬 | 9784319070749 |
| 愛知県の警察官(A) | 2025年10月上旬 | 9784319070756 |
| 愛知県の警察官(B) | 2026年2月上旬 | 9784319070763 |
三重県 定価:税込1,760円(A5判)
| 書名 | 発売年月 | ISBN |
|---|---|---|
| 三重県のA試験 | 2025年10月上旬 | 9784319070770 |
| 三重県のC試験 | 2026年1月上旬 | 9784319070787 |
| 津市・四日市市・鈴鹿市の上級・大卒程度 | 2025年11月上旬 | 9784319070794 |
| 津市・四日市市・鈴鹿市・伊勢市の中級・短大卒程度/初級・高卒程度 | 2025年12月下旬 | 9784319070800 |
| 津市・四日市市・鈴鹿市の消防職大卒程度 | 2025年11月下旬 | 9784319070817 |
| 津市・四日市市・鈴鹿市・松阪地区広域・伊勢市の消防職短大卒/高卒程度 | 2026年2月下旬 | 9784319070824 |
| 三重県の警察官A | 2025年10月上旬 | 9784319070831 |
| 三重県の警察官B | 2026年2月上旬 | 9784319070848 |
滋賀県 定価:税込1,760円(A5判)
| 書名 | 発売年月 | ISBN |
|---|---|---|
| 滋賀県の上級(大学卒業程度) | 2025年9月下旬 | 9784319070855 |
| 滋賀県の初級(高校卒業程度) | 2026年1月上旬 | 9784319070862 |
| 草津市・長浜市・東近江市・彦根市の上級 | 2025年11月上旬 | 9784319070879 |
| 草津市・東近江市の初級 | 2026年1月下旬 | 9784319070886 |
| 湖南広域・彦根市・東近江行政組合・湖北地域・甲賀広域の消防職初級 | 2026年2月下旬 | 9784319070893 |
| 滋賀県の警察官(A) | 2025年10月上旬 | 9784319070909 |
| 滋賀県の警察官(B) | 2026年2月上旬 | 9784319070916 |
京都府 定価:税込1,760円(A5判)
| 書名 | 発売年月 | ISBN |
|---|---|---|
| 京都府の一類 | 2025年9月下旬 | 9784319070923 |
| 京都府の二類 | 2026年1月上旬 | 9784319070930 |
| 京都市・亀岡市・福知山市・京田辺市の上級・大卒程度 | 2025年11月上旬 | 9784319070947 |
| 京都市・亀岡市・舞鶴市・福知山市の中級・短大卒程度/初級・高卒程度 | 2025年12月下旬 | 9784319070954 |
| 京都市・京都中部広域・福知山市の消防職上級・大卒程度 | 2025年11月下旬 | 9784319070961 |
| 京都市・京都中部広域・福知山市・舞鶴市の消防職中級・短大卒/初級・高卒程度 | 2026年2月下旬 | 9784319070978 |
| 京都府の警察官A | 2025年10月上旬 | 9784319070985 |
| 京都府の警察官B | 2026年2月上旬 | 9784319070992 |
大阪府 定価:税込1,760円(A5判)
| 書名 | 発売年月 | ISBN |
|---|---|---|
| 大阪府の高校卒程度 | 2026年1月上旬 | 9784319071005 |
| 岸和田市・松原市・泉大津市の上級 | 2025年11月上旬 | 9784319071012 |
| 大阪市・堺市・岸和田市の初級・高卒程度 | 2026年1月下旬 | 9784319071029 |
| 大阪市・岸和田市・松原市の消防職上級・大卒程度 | 2025年11月下旬 | 9784319071036 |
| 大阪市・堺市・岸和田市・松原市の消防職短大卒/初級・高卒程度 | 2026年2月下旬 | 9784319071043 |
| 大阪府の警察官A | 2025年10月上旬 | 9784319071050 |
| 大阪府の警察官B | 2026年2月上旬 | 9784319071067 |
兵庫県 定価:税込1,760円(A5判)
| 書名 | 発売年月 | ISBN |
|---|---|---|
| 兵庫県の大卒程度 | 2025年9月下旬 | 9784319071074 |
| 兵庫県の高卒程度 | 2026年1月上旬 | 9784319071081 |
| 姫路市・伊丹市の大卒程度 | 2025年11月上旬 | 9784319071098 |
| 神戸市・姫路市・宝塚市の短大卒程度/高卒程度 | 2025年12月下旬 | 9784319071104 |
| 姫路市・西宮市・尼崎市の消防職大卒程度 | 2025年11月下旬 | 9784319071111 |
| 神戸市・姫路市・尼崎市・明石市の消防職短大卒/高卒程度 | 2026年2月下旬 | 9784319071128 |
| 兵庫県の警察官A | 2025年10月上旬 | 9784319071135 |
| 兵庫県の警察官B | 2026年2月上旬 | 9784319071142 |
奈良県 定価:税込1,760円(A5判)
| 書名 | 発売年月 | ISBN |
|---|---|---|
| 奈良県のⅡ種 | 2026年1月上旬 | 9784319071159 |
| 奈良県広域消防組合の消防職大卒程度 | 2025年11月下旬 | 9784319071166 |
| 奈良県広域消防組合の消防職短大卒/高卒程度 | 2026年2月下旬 | 9784319071173 |
| 奈良県の警察官A | 2025年10月上旬 | 9784319071180 |
| 奈良県の警察官B | 2026年2月上旬 | 9784319071197 |
和歌山県 定価:税込1,760円(A5判)
| 書名 | 発売年月 | ISBN |
|---|---|---|
| 和歌山県のⅢ種(高校卒業程度) | 2026年1月上旬 | 9784319071203 |
| 和歌山市・岩出市のⅠ種・大卒程度 | 2025年11月上旬 | 9784319071210 |
| 和歌山市・田辺市・岩出市の短大卒程度/Ⅲ種・高卒程度 | 2025年12月下旬 | 9784319071227 |
| 和歌山市・那賀消防組合の消防職Ⅰ種・大卒程度 | 2025年11月下旬 | 9784319071234 |
| 和歌山市・田辺市・那賀消防組合の消防職短大卒/Ⅲ種・高卒程度 | 2026年2月下旬 | 9784319071241 |
鳥取県 定価:税込1,760円(A5判)
| 書名 | 発売年月 | ISBN |
|---|---|---|
| 鳥取県の大学卒業程度 | 2025年9月下旬 | 9784319071258 |
| 鳥取県の高校卒業程度 | 2026年1月上旬 | 9784319071265 |
| 鳥取市の大卒程度 | 2025年11月上旬 | 9784319071272 |
| 鳥取市の高卒程度 | 2026年1月下旬 | 9784319071289 |
| 鳥取県東部広域行政管理組合・鳥取県西部広域行政管理組合の消防職高卒程度 | 2026年2月下旬 | 9784319071296 |
| 鳥取県の警察官A | 2025年10月下旬 | 9784319071302 |
| 鳥取県の警察官B | 2026年2月上旬 | 9784319071319 |
島根県 定価:税込1,760円(A5判)
| 書名 | 発売年月 | ISBN |
|---|---|---|
| 島根県の大学卒業程度 | 2025年9月下旬 | 9784319071326 |
| 島根県の高校卒業程度 | 2026年1月上旬 | 9784319071333 |
| 松江市・出雲市の大卒程度 | 2025年11月上旬 | 9784319071340 |
| 松江市・出雲市・浜田市の短大卒程度/高卒程度 | 2025年12月下旬 | 9784319071357 |
| 松江市・出雲市・浜田市の消防職高卒程度 | 2026年2月下旬 | 9784319071364 |
| 島根県の警察官(大学卒) | 2025年10月下旬 | 9784319071371 |
岡山県 定価:税込1,760円(A5判)
| 書名 | 発売年月 | ISBN |
|---|---|---|
| 岡山県の職員A | 2025年9月下旬 | 9784319071388 |
| 岡山県の職員B | 2026年1月上旬 | 9784319071395 |
| 岡山市・倉敷市・津山市・総社市の大卒程度 | 2025年11月上旬 | 9784319071401 |
| 岡山市・津山市・総社市の短大卒程度/高卒程度 | 2025年12月下旬 | 9784319071418 |
| 岡山市・倉敷市・総社市の消防職大卒程度 | 2025年11月下旬 | 9784319071425 |
| 岡山市・津山圏域・総社市・玉野市の消防職短大卒/高卒程度 | 2026年2月下旬 | 9784319071432 |
| 岡山県の警察官A | 2025年10月下旬 | 9784319071449 |
| 岡山県の警察官B | 2026年2月上旬 | 9784319071456 |
広島県 定価:税込1,760円(A5判)
| 書名 | 発売年月 | ISBN |
|---|---|---|
| 広島県の大学卒業程度 | 2025年9月下旬 | 9784319071463 |
| 広島県の高校卒業程度 | 2026年1月上旬 | 9784319071470 |
| 広島市・福山市・呉市・東広島市・廿日市市・三原市のⅠ種・上級・大卒程度 | 2025年11月上旬 | 9784319071487 |
| 広島市・福山市・呉市・東広島市のⅡ種・高卒程度 | 2026年1月下旬 | 9784319071494 |
| 広島市・呉市・東広島市の消防職Ⅰ種・大卒程度 | 2025年11月下旬 | 9784319071500 |
| 広島市・福山地区・呉市・東広島市・廿日市市の消防職Ⅱ種・短大卒/高卒程度 | 2026年2月下旬 | 9784319071517 |
| 広島県の警察官A | 2025年10月下旬 | 9784319071524 |
| 広島県の警察官B | 2026年2月上旬 | 9784319071531 |
山口県 定価:税込1,760円(A5判)
| 書名 | 発売年月 | ISBN |
|---|---|---|
| 山口県の大学卒業程度 | 2025年9月下旬 | 9784319071548 |
